Код | Вид услуги | Цена, руб. |
1.22 | Массаж детям от 0 до 1 года | 600 руб. |
2.22 | Массаж детям от 1 года до 7 лет | 700 руб. |
3.22 | Массаж детям от 7 лет до 10 лет | 750 руб. |
4.22 | Массаж детям от 10 лет до 16 лет | 750 руб. |
Общий массаж | ||
5.22 | Массаж спины | 750-850 руб. |
6.22 | Пояснично – крестцовый отдел позвоночника | 600-650 руб. |
7.22 | Шейно — грудной отдел позвоночника | 650-700 руб. |
8.22 | Массаж по Машкову | 650 руб. |
9.22 | Массаж нижней конечности +пояснично-крестцовая область (одна нога) | 450 руб. |
10.22 | Массаж нижней конечности | 200 руб. |
11.22 | Массаж верхней конечности +воротниковая зона | 300 руб. |
12.22 | Массаж верхней конечности | 150 руб. |
13.22 | Массаж головы + воротниковая зона | 500 руб. |
14.22 | Массаж при ДЦП | 750 руб. |
15.22 | Массаж по Кузнецову (при заболеваниях органов дыхания)
Детям Взрослым |
650 руб. 750 руб. |
16.22 | Антицеллюлитный массаж | 1300-1500 руб. |